<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://office-aslan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>灯を掲げて！相続が教える親子の絆</title>
		<link><![CDATA[https://office-aslan.com]]></link>
		<description><![CDATA[灯を掲げて！相続が教える親子の絆]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 00:39:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://office-aslan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/27/市場参加者が少なくて東京は上げましたが小動き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/27/市場参加者が少なくて東京は上げましたが小動き/]]></link>
			<title>市場参加者が少なくて東京は上げましたが小動き～NYは新規材料ないものの上昇～12/27（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 00:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/22/東京は小幅続落～nyはエヌビディアの動きを気にし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/22/東京は小幅続落～nyはエヌビディアの動きを気にし/]]></link>
			<title>東京は小幅続落～NYはエヌビディアの動きを気にして売買手控えで反落～株式投資をされている主婦の方の話～11/22（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 00:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/21/東京は大幅続伸でしたが、ｎｙはダウ・ナスダッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/21/東京は大幅続伸でしたが、ｎｙはダウ・ナスダッ/]]></link>
			<title>東京は大幅続伸でしたが、ＮＹはダウ・ナスダックが10営業日ぶり、S＆P500は3日ぶりに大幅反落～「首相が危険運転罪の対象を拡大指示」～12/21（木）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 23:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/13/この日も東京、nyは記録的高値～去っていったご近/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/13/この日も東京、nyは記録的高値～去っていったご近/]]></link>
			<title>この日も東京、NYは記録的高値～去っていったご近所さんの愛犬～12/13（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 00:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2025/02/13/我が国のエンゲル係数が先進国中一番の高水準に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2025/02/13/我が国のエンゲル係数が先進国中一番の高水準に/]]></link>
			<title>我が国のエンゲル係数が先進国中一番の高水準になっっちゃいました！～2/13（木）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 23:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/29/米国金利動向で動く日米の株価～nyで円は1㌦＝147円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/29/米国金利動向で動く日米の株価～nyで円は1㌦＝147円/]]></link>
			<title>米国金利動向で動く日米の株価～NYで円は1㌦＝147円台に急騰～徹夜明けに見たバッタのお母さん～11/29（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 23:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/28/11212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/28/11212/]]></link>
			<title>週明けの東京・NYとも冴えない展開～妙正寺公園の銀杏から感じる日本の秋～11/28（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 00:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/26/クリスマス休暇入りでのんびりした東京～12-26（火/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/26/クリスマス休暇入りでのんびりした東京～12-26（火/]]></link>
			<title>クリスマス休暇入りでのんびりした東京～12/26（火）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 02:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/20/日銀金融政策決定会合を見て東京は大幅上昇、nyも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/20/日銀金融政策決定会合を見て東京は大幅上昇、nyも/]]></link>
			<title>日銀金融政策決定会合を見て東京は大幅上昇、NYもダウが9連騰で新高値更新、ナスダックとS＆P500も連日で記録的上昇！～12/20（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 23:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/15/東京は、ほぼ予想通りの展開～nyはcpiが市場予想を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/15/東京は、ほぼ予想通りの展開～nyはcpiが市場予想を/]]></link>
			<title>東京は、ほぼ予想通りの展開～NYはCPIが市場予想を下回り急騰、為替は円急騰～「ミノタウロスの迷宮」に迷い込んだら～11/15（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 23:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/12/東京もnyも、記録的な上昇トレンドに・・～出版コ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/12/東京もnyも、記録的な上昇トレンドに・・～出版コ/]]></link>
			<title>東京もNYも、記録的な上昇トレンドに・・～出版コンサルティングの㈱「天才工場」のパーティに参加～12/12（火）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2023 00:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/06/東京はハイテク株売りで大幅に3日続落、nyはまち/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/06/東京はハイテク株売りで大幅に3日続落、nyはまち/]]></link>
			<title>東京はハイテク株売りで大幅に3日続落、NYはまちまち、雇用統計を気にしています。～12/6（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 23:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/05/週明けは、東京、nyとも軟調～相続案件の物件視察/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/05/週明けは、東京、nyとも軟調～相続案件の物件視察/]]></link>
			<title>週明けは、東京、NYとも軟調～相続案件の物件視察中に～12/5（火）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 00:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2025/02/05/11454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2025/02/05/11454/]]></link>
			<title>何となく重苦しい昨今の日本～2/5（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 23:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/01/日経平均の月間騰落率は△8-51で月間の上昇は5ヶ月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/01/日経平均の月間騰落率は△8-51で月間の上昇は5ヶ月/]]></link>
			<title>日経平均の月間騰落率は△8.51%で月間の上昇は5ヶ月ぶり。ダウ平均の11月の月間上昇率は△8.77%と昨年10月以来の大きさ～ ナスダック指数の11月の月間の上昇率は10.70%と昨年7月以来の大きさ～12/1（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 23:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/30/米国金利動向の見極めで、東京・nyともはっきりし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/30/米国金利動向の見極めで、東京・nyともはっきりし/]]></link>
			<title>米国金利動向の見極めで、東京・NYともはっきりしない展開～151.91円まで振れた円安が戻るかどうかの目途は144.45円～11/30（木）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 00:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/23/東京・nyとも、祝日休場前で小動き～新嘗祭につい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/23/東京・nyとも、祝日休場前で小動き～新嘗祭につい/]]></link>
			<title>東京・NYとも、祝日休場前で小動き～新嘗祭について～11/23（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 01:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/22/11346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/22/11346/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 23:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/11415-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/11415-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2024 07:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/14/東京はしっかり、nyは記録更新でダウ平均は史上最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/14/東京はしっかり、nyは記録更新でダウ平均は史上最/]]></link>
			<title>東京はしっかり、NYは記録更新でダウ平均は史上最高値～悪気がなくて学習能力のないクライアントは切るべきか…？～12/14（木）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 01:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/08/東京はリスク回避目的で急落～nyは雇用関係の過熱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/08/東京はリスク回避目的で急落～nyは雇用関係の過熱/]]></link>
			<title>東京はリスク回避目的で急落～NYは雇用関係の過熱減少で反発～車があると便利ですが・・～12/8（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 23:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/06/06/あらためてのスタートです。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/06/06/あらためてのスタートです。/]]></link>
			<title>あらためてのスタートです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 01:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2026/01/01/ブログ再開します～顕行法師が伝えたい生きる術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2026/01/01/ブログ再開します～顕行法師が伝えたい生きる術/]]></link>
			<title>ブログ再開します～顕行法師が伝えたい生きる術～令和8年元旦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 10:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/08/01/今日から8月、やっとスタート！💦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/08/01/今日から8月、やっとスタート！💦/]]></link>
			<title>今日から8月、やっとスタート！💦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 10:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/20/先週末のマーケット、東京は4ヶ月ぶりの高値、ny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/20/先週末のマーケット、東京は4ヶ月ぶりの高値、ny/]]></link>
			<title>先週末のマーケット、東京は4ヶ月ぶりの高値、NYは小幅上昇～NYの為替は149円台に上昇～人生でお初のCT,MRI～11/20（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2023 23:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/18/週末の東京は反発、nyはまちまちでしたがダウ平均/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/18/週末の東京は反発、nyはまちまちでしたがダウ平均/]]></link>
			<title>週末の東京は反発、NYはまちまちでしたがダウ平均は連続で新高値更新～12/18（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Dec 2023 23:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/13/週明けの東京は買い先行でしょうが、天井は低そ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/13/週明けの東京は買い先行でしょうが、天井は低そ/]]></link>
			<title>週明けの東京は買い先行でしょうが、天井は低そう～急速に冷え込んできましたね～11/13（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Nov 2023 23:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/30/11376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/30/11376/]]></link>
			<title>20年続けた株式ブログを、今日で閉じさせていただきます。そして新たな旅に。～今まで、ありがとうございました！💛～2023年12月30日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 09:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/30/2023年（令和5年）の最終売買は、東京・nyとも冴えな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/30/2023年（令和5年）の最終売買は、東京・nyとも冴えな/]]></link>
			<title>2023年（令和5年）の最終売買は、東京・NYとも冴えない動き～今年の急上昇の疲れを一服させた感じ～12/30（土）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 00:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/25/11201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/25/11201/]]></link>
			<title>週末の東京はバブル後高値に接近～一方、NYは短縮取引でまちまち～伊集院静氏ご逝去～11/25（土）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Nov 2023 03:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/07/東京は大幅反発、一方、nyは米雇用統計を見極めた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/07/東京は大幅反発、一方、nyは米雇用統計を見極めた/]]></link>
			<title>東京は大幅反発、一方、NYは米雇用統計を見極めたくて下落～ある大物投資家にラインが繋がったのですが、酷い事に～12/7（木）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 22:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/09/米国雇用統計前に円急騰で東京は大幅続落、nyは雇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/09/米国雇用統計前に円急騰で東京は大幅続落、nyは雇/]]></link>
			<title>米国雇用統計前に円急騰で東京は大幅続落、NYは雇用統計を好感して3市場とも記録的続伸～忘年会シーズンですが・・。～12/9（土）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 02:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/08/03/11439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/08/03/11439/]]></link>
			<title>オリンピックたけなわですね～8/3（土）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Aug 2024 01:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/相続サイトhp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/相続サイトhp/]]></link>
			<title>相続サイトHP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2024 10:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/11421-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/11421-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2024 10:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/27/今日の東京は高値もみ合いかと～岸田内閣支持率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/27/今日の東京は高値もみ合いかと～岸田内閣支持率/]]></link>
			<title>今日の東京は高値もみ合いかと～岸田内閣支持率が、2期連続で政権発足以来、過去最低！～11/27（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 00:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/25/先週末の東京は小じっかり、nyはナイキが悪役にな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/25/先週末の東京は小じっかり、nyはナイキが悪役にな/]]></link>
			<title>先週末の東京は小じっかり、NYはナイキが悪役になりましたがS＆P500とナスダックは小じっかり～12/25（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 00:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/01/22/相続ブログ連載開始に向けて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/01/22/相続ブログ連載開始に向けて/]]></link>
			<title>相続ブログ連載開始に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 00:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/21/東京は乱高下の結果、下落、nyは上昇したものの上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/21/東京は乱高下の結果、下落、nyは上昇したものの上/]]></link>
			<title>東京は乱高下の結果、下落、NYは上昇したものの上値は限定的～ドル円は148円台前半に～池田大作氏死去～11/21（火）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2023 23:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/19/週明けの東京は反落ですが、nyはダウが8連騰で新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/19/週明けの東京は反落ですが、nyはダウが8連騰で新/]]></link>
			<title>週明けの東京は反落ですが、NYはダウが8連騰で新高値更新、他の2指数も記録を更新～文字通り、師走です。（笑）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 23:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/14/週明けのマーケットは、米国cpi発表待ちで冴えな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/14/週明けのマーケットは、米国cpi発表待ちで冴えな/]]></link>
			<title>週明けのマーケットは、米国CPI発表待ちで冴えない動き～来年3月でなくなってしまう下高井戸商店街～11/14（火）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 23:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/11/11277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/11/11277/]]></link>
			<title>今日の東京は高いでしょうが、上げ一服かな？～一陽来復と早稲田の穴八幡宮の思い出～12/11（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 01:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/08/05/生きていくうえでの悩み、苦しみは・・・。8-5（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2024/08/05/生きていくうえでの悩み、苦しみは・・・。8-5（/]]></link>
			<title>生きていくうえでの悩み、苦しみは・・・。8/5（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 03:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/02/週末の東京は小動き～nyは記録更新の高値～相続診/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/02/週末の東京は小動き～nyは記録更新の高値～相続診/]]></link>
			<title>週末の東京は小動き～NYは記録更新の高値～上級相続診断士の名の下に、相続カウンセラ－再始動しました。～12/2（土）深夜便</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 10:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/04/11246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/04/11246/]]></link>
			<title>米国金利上昇終了のプラスと円高にむかうマイナスのジレンマ～上級相続診断士としての再始動について～12/4（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 00:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2025/02/03/令和7年（2025年）2月3日立春～乙己の始まり～ある特/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2025/02/03/令和7年（2025年）2月3日立春～乙己の始まり～ある特/]]></link>
			<title>令和7年（2025年）2月3日立春～乙己の始まり～ある特攻隊員の言葉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 10:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/29/東京は5営業日ぶりに反落、nyはダウが連日で過去/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/29/東京は5営業日ぶりに反落、nyはダウが連日で過去/]]></link>
			<title>東京は5営業日ぶりに反落、NYはダウが連日で過去最高値更新、S＆P500種もあともう少しで・・。～12/29（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 03:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/17/11174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/11/17/11174/]]></link>
			<title>日米ともに、大幅高のあとの一服状態～昨夜の大江戸相続事例研究会～11/17（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2023 00:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/15/一時1㌦140円台後半まで急速に進んだ円高・ドル安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2023/12/15/一時1㌦140円台後半まで急速に進んだ円高・ドル安/]]></link>
			<title>一時1㌦=140円台後半まで急速に進んだ円高・ドル安で東京は4日ぶり反落、NYは6連騰でダウ平均は連日で新高値～12月の雨～12/15（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 03:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office-aslan.com/2026/01/02/寒中、散歩から帰って～1-2（金）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office-aslan.com/2026/01/02/寒中、散歩から帰って～1-2（金）/]]></link>
			<title>寒中、散歩から帰って～1/2（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 09:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
